| 项目 | 单位 | TYR-200 | |
|---|---|---|---|
| 蛋饼重量 | g | 500 | |
| 动作周期 | s | 12~20 | |
| 每周期产量 | 个 | 2 | |
| 防护等级 | — | IP65~69K | |
| 小时产量 | kg | 300 | |
| 外形尺寸 | l | mm | 6850 |
| w | mm | 3800 | |
| h | mm | 1420 | |
| 蛋饼尺寸 | l | mm | 190 |
| w | mm | 90 | |
| d | mm | 40 | |
| 加热形式 | — | 燃气火排加热 | |
| 蛋盒数量 | — | 84 | |
| 控制方式 | — | PLC自动控制 | |
| 堆叠层数 | 层 | 5 | |
| 箱体清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | |
| 设备功率 | kw | 0.06 | |
Copyright © 1996 - 2026 鲜食(上海)食品设备有限公司 All Rights Reserved