| 项目 | 单位 | BDC-4260 | BDC-4260Ⅰ | BDC-4260IH | BDC-4460 | BDC-4460I | BDC-4460IH | |
| 清洗量 | 个/h | 100~900 | 100~900 | 200~900 | 100~900 | 100~900 | 200~900 | |
| 输送速度 | m/min | 2~10 | 2~10 | 2~18 | 2~10 | 2~10 | 2~18 | |
| 水箱数量 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 防护等级 | IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| 清洗级数 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 风干级数 | ― | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 烘干级数 | ― | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 清洗尺寸 | 宽度 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 高度 | mm | 260 | 260 | 260 | 460 | 460 | 460 | |
| 设备尺寸 | l | mm | 4415 | 6305 | 8200 | 4415 | 6305 | 8200 |
| w | mm | 1755 | 2143 | 2470 | 1755 | 2343 | 2670 | |
| h | mm | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | |
| 电源(三相五线制) | ― | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
| 杀菌形式 | ― | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | |
| 加热形式 | 智能控制 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | |
| 设备功率 | kw | 13.4 | 17.4 | 24.9 | 13.4 | 17.4 | 24.9 | |
Copyright © 1996 - 2026 鲜食(上海)食品设备有限公司 All Rights Reserved